LADA
LADA Kalina | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
Kalina — 1.6 л (87 л.с.) 8 кл. | 1200 | 4700 | 4550 | 4700 | 4550 | 4700 | 8850 |
Kalina — 1.6 л (98 л.с.),1.6 л (106 л.с) 16 кл. | 0 | 3650 | 4800 | 3650 | 4800 | 3650 | 8600 |
Kalina — 1.6 л (Sport) | 0 | 4650 | 5300 | 4200 | 5300 | 4200 | 9200 |
LADA Priora | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
Priora — 1.6 л (87 л.с.) 8 кл. | 1200 | 4800 | 4650 | 4800 | 4650 | 4850 | 8450 |
Priora — 1.6 л (106 л.с.) 16 кл. | 0 | 3650 | 4850 | 3650 | 4850 | 3650 | 8250 |
LADA Granta | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
Granta — 1.6 л (87 л.с.) 8 кл. | 1200 | 4700 | 4550 | 4700 | 4550 | 4700 | 8850 |
Granta — 1.6 л (98 л.с ) и (106 л.с.) 16 кл. | 0 | 3650 | 4800 | 3650 | 4800 | 3650 | 8600 |
LADA Granta 2011-2018 | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
Granta — 1.6 л (87 л.с.) 8 кл. | 1200 | 4700 | 4550 | 4700 | 4550 | 4700 | 8850 |
Granta — 1.6 л (98 л.с.), (106) 16 кл. | 0 | 3650 | 4800 | 3650 | 4800 | 3650 | 8600 |
Granta — 1.6 л (Sport) | 0 | 4650 | 5300 | 4200 | 5300 | 4200 | 9200 |
LADA XRAY | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
XRAY — 1.6 л (106 л.с.), 1.8 (122л.с.) 16 кл. | 0 | 5700 | 6300 | 5700 | 6300 | 5700 | 12150 |
XRAY — 1.6 л (110 л.с.) 16 кл. | 0 | 5900 | 8300 | 5900 | 8300 | 5900 | 18350 |
LADA Vesta | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
Vesta — 1.6 л (106 л.с.) 16 кл. | 0 | 4250 | 5700 | 4250 | 5700 | 4250 | 11600 |
Vesta — 1.8 л (122 л.с.) 16 кл. | 0 | 4250 | 5700 | 4250 | 5700 | 4250 | 11600 |
LADA Largus | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. (11189ДВС) | 14500-15500 | 29500-30500 | 44500-45500 | 59500-60500 | 74500-75500 | 89500-90500 | |
Largus 1.6 ДВС 11189 (8кл.) 87 л.с. | 1200 | 5850 | 4950 | 5850 | 4950 | 5850 | 14750 |
Largus 1.6 ДВС 21129 (16кл.) 106л.с. | 0 | 4550 | 5850 | 4550 | 6150 | 4550 | 15000 |
Largus 1.6 ДВС К7М (8кл.) 87л.с. | 0 | 4550 | 5700 | 4550 | 11750 | 4550 | 7800 |
Largus 1.6 ДВС К4М (16кл.) 102л.с | 0 | 5550 | 6800 | 5550 | 14100 | 5550 | 8850 |
ТО-0 МАТЕРИАЛЫ | Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов (для 8-ми клапанного 11189-ДВС) | ||||||
ТО-1 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов (для 8-ми клапанного 11189-ДВС) | ||||||
ТО-2 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,свечи | ||||||
ТО-3 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов (для 8-ми клапанного 11189-ДВС) | ||||||
ТО-4 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,свечи,ремень привода вспомогательных агрегатов с роликами | ||||||
ТО-5 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов (для 8-ми клапанного 11189-ДВС) | ||||||
ТО-6 МАТЕРИАЛЫ | Моторное масла 5W40,масляный фильтр,воздушный фильтр,фильтр салона,свечи,ремень привода вспомогательных агрегатов с роликами,тормозная жидкость,охлаждающая жидкость,ремень генератора |
LADA 4х4 | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000-3000 км. | 14500-15500 км. | 29500-30500 км. | 44500-45500 км. | 59500-60500 км. | 74500-75500 км. | 89500-90500 км. | |
4х4 1.7 л (83 л.с.) | 2850 | 3750 | 4400 | 5000 | 9000 | 3750 | 5700 |
DATSUN
ON-DO | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000 км. | 15000 км. | 30000 км. | 45000 км. | 60000 км. | 75000 км. | 90000 км. | |
on-DO (87л.с.) | 1650 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 11150 | 7700 |
on-DO (106 л.с) | 0 | 4650 | 6000 | 5250 | 6500 | 6150 | 7700 |
mi-DO | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
2000 км. | 15000 км. | 30000 км. | 45000 км. | 60000 км. | 75000 км. | 90000 км. | |
on-DO (87л.с.) | 1650 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 11150 | 7700 |
on-DO (106 л.с) | 0 | 4650 | 6000 | 5250 | 6500 | 6150 | 7700 |